March 2022 Top Ten Crypto Best Saving Rates
E
ach month Coin Crop publishes the best saving rates for the top ten cryptocurrencies. We only display the rates for CeFi organizations with a rating of 3 or above.
In this guide:
Disclaimer: All of the information written on Coin Crop is without influence and based on our analysis. No guarantee is offered concerning the accuracy of this information and therefore, any individual following up on it does as such completely at their own risk. Rates are correct at time of publication.
Bitcoin
Organization | Terms | Rating | APY Rate |
---|---|---|---|
OKEx | Fixed (7 days) | 52.0% | |
AAX | Fixed (360 days) | 9.00% | |
Nexo | Flexible | 8.00% | |
AAX | Fixed (180 days) | 8.00% | |
Hodlnaut | Flexible | 7.46% |
Ethereum
Organization | Terms | Rating | APY Rate |
---|---|---|---|
OKEx | Fixed (7 days) | 61.0% | |
AAX | Fixed (360 days) | 9.00% | |
Nexo | Flexible | 8.00% | |
AAX | Fixed (180 days) | 8.00% | |
Hi | Fixed (365 days) | 8.00% |
Tether
Organization | Terms | Rating | APY Rate |
---|---|---|---|
OKEx | Fixed (7 days) | 70.0% | |
AAX | Fixed (7 days) | 60.0% | |
AAX | Fixed (360 days) | 14.5% | |
Blockchain.com | Flexible | 13.5% | |
AAX | Fixed (180 days) | 13.3% |
BNB
Organization | Terms | Rating | APY Rate |
---|---|---|---|
Celsius | Flexible | 8.19% | |
Nexo | Flexible | 8.00% | |
Hi | Fixed (365 days) | 8.00% | |
MyConstant | Flexible | 7.00% | |
Hi | Fixed (180 days) | 7.00% |
USD Coin
Organization | Terms | Rating | APY Rate |
---|---|---|---|
AAX | Fixed (360 days) | 14.5% | |
Blockchain.com | Flexible | 13.5% | |
AAX | Fixed (180 days) | 13.3% | |
Hodlnaut | Flexible | 12.7% | |
CoinLoan | Flexible | 12.3% |
XRP
Organization | Terms | Rating | APY Rate |
---|---|---|---|
Nexo | Flexible | 8.00% | |
CoinLoan | Flexible | 7.20% | |
Nexo | Flexible | 6.00% | |
YouHodler | Flexible | 4.50% | |
AAX | Fixed (30 days) | 4.00% |
Terra
Organization | Terms | Rating | APY Rate |
---|---|---|---|
OKEx | Fixed (5 days) | 73.0% | |
OKEx | Fixed (7 days) | 56.0% | |
Nexo | Flexible | 13.0% | |
Nexo | Flexible | 11.0% | |
Celsius | Flexible | 7.41% |
Cardana
Organization | Terms | Rating | APY Rate |
---|---|---|---|
Nexo | Flexible | 8.00% | |
CoinLoan | Flexible | 7.20% | |
YouHodler | Flexible | 6.00% | |
Nexo | Flexible | 6.00% | |
Celsius | Flexible | 5.01% |
Solana
Organization | Terms | Rating | APY Rate |
---|---|---|---|
OKEx | Fixed (5 days) | 62.0% | |
OKEx | Fixed (15 days) | 37.2% | |
AAX | Flexible | 10.0% | |
Nexo | Flexible | 8.00% | |
Celsius | Flexible | 6.75% |
Avalanche
Organization | Terms | Rating | APY Rate |
---|---|---|---|
OKEx | Fixed (5 days) | 102% | |
Nexo | Flexible | 12.0% | |
Celsius | Flexible | 10.1% | |
Nexo | Flexible | 10.0% | |
Celsius | Flexible | 7.98% |