May 2022 CoinMarketCap Top 100 best returns
E
ach month Coin Crop publishes the best saving rates for the CoinMarketCap top 100 cryptocurrencies. We only display saving products from centralised finance (CeFi) organizations with a rating of 4 stars and above and available on a flexible terms basis.
In this guide:
Asset | Rank | Organization | Top APY Rate |
---|---|---|---|
![]() Bitcoin | Rank #1 | Cashaa Saving, Flexible | 8.00% |
![]() Ethereum | Rank #2 | Cashaa Saving, Flexible | 8.00% |
![]() Tether | Rank #3 | Cashaa Saving, Flexible | 20.0% |
![]() BNB | Rank #4 | Kriptomat Saving, Flexible | 8.00% |
![]() USD Coin | Rank #5 | Cashaa Saving, Flexible | 18.0% |
![]() XRP | Rank #6 | CoinLoan Saving, Flexible | 7.20% |
![]() Solana | Rank #7 | AAX Saving, Flexible | 10.0% |
![]() Cardano | Rank #8 | CoinLoan Saving, Flexible | 7.20% |
![]() Terra | Rank #9 | Celsius Saving, Flexible | 7.41% |
![]() TerraUSD | Rank #10 | SwissBorg Saving, Flexible | 19.0% |
![]() Binance USD | Rank #11 | CoinLoan Saving, Flexible | 12.3% |
![]() Dogecoin | Rank #12 | CoinZoom Saving, Flexible | 7.00% |
![]() Polkadot | Rank #13 | Voyager Saving, Flexible | 12.0% |
![]() Avalanche | Rank #14 | Bit2Me Saving, Flexible | 7.50% |
![]() Lido Staked Ether | Rank #15 | No product available | |
![]() Wrapped Bitcoin | Rank #16 | CoinLoan Saving, Flexible | 7.20% |
![]() Crypto.com Coin | Rank #17 | Crypto.com Saving, Flexible | 2.00% |
![]() Shiba Inu | Rank #17 | AAX Saving, Flexible | 2.50% |
![]() Dai | Rank #19 | CoinLoan Saving, Flexible | 12.3% |
![]() NEAR Protocol | Rank #20 | Binance Saving, Flexible | 3.00% |
![]() Litecoin | Rank #21 | CoinLoan Saving, Flexible | 7.20% |
![]() Polygon | Rank #22 | Pintu Saving, Flexible | 12.0%0-20000 MATIC |
![]() UNUS SED LEO | Rank #23 | No product available | |
![]() Tron | Rank #25 | Okcoin Saving, Flexible | 6.14% |
![]() Bonded Luna | Rank #25 | No product available | |
![]() Bitcoin Cash | Rank #26 | CoinLoan Saving, Flexible | 7.20% |
![]() Algorand | Rank #27 | Kriptomat Saving, Flexible | 4.20% |
![]() FTX Token | Rank #28 | AAX Saving, Flexible | 10.0% |
![]() Chainlink | Rank #29 | CoinLoan Saving, Flexible | 7.20% |
![]() Cosmos | Rank #29 | Okcoin Saving, Flexible | 16.4% |
![]() Stellar | Rank #32 | CoinLoan Saving, Flexible | 7.20% |
![]() Monero | Rank #33 | CoinLoan Saving, Flexible | 7.20% |
![]() Ethereum Classic | Rank #34 | CoinZoom Saving, Flexible | 5.50% |
![]() Hedera Hashgraph | Rank #36 | Kriptomat Saving, Flexible | 0.40% |
![]() Uniswap | Rank #36 | Cashaa Saving, Flexible | 16.0% |
![]() VeChain | Rank #37 | AAX Saving, Flexible | 2.50% |
![]() Magic Internet Money | Rank #38 | No product available | |
![]() Frax | Rank #39 | No product available | |
![]() Internet Computer | Rank #40 | Kriptomat Saving, Flexible | 0.40% |
![]() Filecoin | Rank #42 | Gemini Saving, Flexible | 7.25% |
![]() Elrond | Rank #43 | Kriptomat Saving, Flexible | 0.90% |
![]() The Sandbox | Rank #44 | Binance Saving, Flexible | 5.00% |
![]() Axie Infinity | Rank #45 | Binance Saving, Flexible | 20.0% |
![]() NXM | Rank #46 | No product available | |
![]() Tezos | Rank #46 | Celsius Saving, Flexible | 5.24% |
![]() cETH | Rank #48 | No product available | |
![]() PancakeSwap | Rank #49 | Binance Saving, Flexible | 12.0% |
![]() The Graph | Rank #50 | Gemini Saving, Flexible | 2.50% |
![]() Theta Network | Rank #51 | AAX Saving, Flexible | 0.80% |
![]() Theta Fuel | Rank #52 | AAX Saving, Flexible | 2.50% |
![]() EOS | Rank #53 | Celsius Saving, Flexible | 5.49% |
![]() Decentraland | Rank #54 | AAX Saving, Flexible | 2.50% |
![]() ASD | Rank #54 | No product available | |
![]() Aave | Rank #55 | SwissBorg Saving, Flexible | 6.79% |
![]() THORChain | Rank #56 | Kriptomat Saving, Flexible | 0.40% |
![]() Klaytn | Rank #57 | AAX Saving, Flexible | 2.50% |
![]() Fantom | Rank #58 | Pokket Saving, Flexible | 3.00% |
![]() cUSDC | Rank #61 | No product available | |
![]() Flow | Rank #62 | Kriptomat Saving, Flexible | 6.70% |
![]() BitTorrent | Rank #63 | AAX Saving, Flexible | 2.50% |
![]() Chain | Rank #64 | No product available | |
![]() Neo | Rank #65 | AAX Saving, Flexible | 2.50% |
![]() Waves | Rank #65 | Binance Saving, Flexible | 10.0% |
![]() Frax Share | Rank #66 | Binance Saving, Flexible | 1.00% |
![]() Nexo | Rank #66 | Binance Saving, Flexible | 5.00% |
![]() Huobi Token | Rank #67 | AAX Saving, Flexible | 2.50% |
![]() Zcash | Rank #68 | AAX Saving, Flexible | 2.50% |
![]() TrueUSD | Rank #69 | CoinLoan Saving, Flexible | 12.3% |
![]() Huobi BTC | Rank #70 | No product available | |
![]() Bitcoin SV | Rank #71 | CoinZoom Saving, Flexible | 4.75% |
![]() Helium | Rank #72 | CoinZoom Saving, Flexible | 5.00% |
![]() KuCoin | Rank #72 | No product available | |
![]() OKB | Rank #73 | AAX Saving, Flexible | 2.50% |
![]() Convex Finance | Rank #73 | No product available | |
![]() IOTA | Rank #75 | Kriptomat Saving, Flexible | 0.10% |
![]() Osmosis | Rank #76 | No product available | |
![]() Quant | Rank #78 | AAX Saving, Flexible | 2.50% |
![]() cDAI | Rank #80 | No product available | |
![]() Zilliqa | Rank #81 | AAX Saving, Flexible | 2.50% |
![]() Maker | Rank #82 | CoinZoom Saving, Flexible | 3.50% |
![]() MDX | Rank #84 | No product available | |
![]() Celo | Rank #85 | Voyager Saving, Flexible | 3.00% |
![]() Lido DAO | Rank #86 | AAX Saving, Flexible | 2.50% |
![]() Kusama | Rank #87 | Bit2Me Saving, Flexible | 18.0% |
![]() Neutrino USD | Rank #88 | No product available | |
![]() Gala | Rank #89 | Binance Saving, Flexible | 3.00% |
![]() Arweave | Rank #90 | No product available | |
![]() Bitcoin Cash ABC | Rank #90 | No product available | |
![]() GateToken | Rank #91 | No product available | |
![]() Curve DAO Token | Rank #94 | SwissBorg Saving, Flexible | 6.46% |
![]() Dash | Rank #95 | Voyager Saving, Flexible | 3.00% |
![]() Enjin Coin | Rank #96 | AAX Saving, Flexible | 2.50% |
![]() SafeMoon | Rank #96 | No product available | |
![]() Chiliz | Rank #97 | Binance Saving, Flexible | 5.00% |
![]() SingularityNET | Rank #97 | No product available | |
![]() Harmony | Rank #98 | Crypto.com Saving, Flexible | 1.00% |
![]() SushiSwap | Rank #98 | Celsius Saving, Flexible | 5.10% |
![]() Celsius | Rank #99 | Liquid Saving, Flexible | 5.10% |
![]() Paxos Standard | Rank #99 | CoinLoan Saving, Flexible | 12.3% |
![]() Amp | Rank #99 | Binance Saving, Flexible | 2.00% |
Â
Â
Jonathan
An editor at CoincropJonathan is a Crop Crop staff writer based in the UK, covering the best rates for cryptocurrency earning and borrowing products. When not at work, he's likely sailing.
Related Articles

CoinLoan combine the best of traditional and novel finance helping you borrow, swap and grow your assets.

Compare over 45,604 CeFi and DeFi products across more than 212 organizations here